Produktnummer 1003087087
Modell CUBKKX16512
Varumärke Cubot
EAN 6924136722589
Vikt kg
| Skærm diagonal | 16,7 cm (6.58") |
| Skærmopløsning | 1080 x 2408 pixel |
| Processorserie | MediaTek |
| Processormodel | 7050 |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| RAM kapacitet | 16 GB |
| Intern lagerkapacitet | 512 GB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 100 MP |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 32 MP |
| Bagkamera flash | Ja |
| SIM-korts kapacitet | Hybrid Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM |
| 3G standard | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
| Placering af position | Ja |
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Sort |
| Placering af position | Ja |
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 14 |
| Batterikapacitet | 10200 mAh |
| Energieffektivitetsklasse | G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 941 min. |
| Batterilevetid i cyklusser | 1400 |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Reparerbarhedsklasse | A |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Vægt | 388 g |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Display | |
|---|---|
| Anden skærm | Ja |
| Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Paneltype | IPS |
| Skærm diagonal | 16,7 cm (6.58") |
| Skærmopløsning | 1080 x 2408 pixel |
| Processor | |
| Processor arkitektur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Processor boost frekvens | 2,6 GHz |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processorkerner | 8 |
| Processormodel | 7050 |
| Processorserie | MediaTek |
| Lagring | |
| Intern lagerkapacitet | 512 GB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
| RAM kapacitet | 16 GB |
| Virtuel RAM (maks.) | 16 GB |
| Kamera | |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 100 MP |
| Bagkamera flash | Ja |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 32 MP |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 5 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 0,3 MP |
| Netværk | |
| 3G standard | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korts kapacitet | Hybrid Dual SIM |
| SIM-korttype | NanoSIM |
| Abonnement | |
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
| Porte & Grænseflader | |
| USB-port | Ja |
| Navigation | |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Placering af position | Ja |
| Design | |
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Sort |
| Præstation | |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Software | |
| Operativsystem installeret | Android 14 |
| Platform | Android |
| Batteri | |
| Batterikapacitet | 10200 mAh |
| Styrke | |
| Batterilevetid i cyklusser | 1400 |
| Batterilevetid pr. cyklus | 941 min. |
| Energieffektivitetsklasse | G |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Reparerbarhedsklasse | A |
| Sensorer | |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Magnetisk sensor | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 82,2 mm |
| Dybde | 18,7 mm |
| Højde | 170,9 mm |
| Vægt | 388 g |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Udstødningsstift | Ja |