Produktnummer 999915662
Modell P49046-B21
Varumärke Hewlett Packard Ente
EAN 0190017558974
Vikt 0.37 kg
| Produktbeskrivelse | HPE - SSD - Mixed Use - 800 GB - SAS 12Gb/s |
| Type | Solid state-drev - hot-swap |
| Kapacitet | 800 GB |
| NAND Flashhukommelses-type | Tredobbelt-niveau celle (TLC) |
| Model | 2.5" SFF |
| Grænseflade | SAS 12Gb/s |
| Dataoverførselshastighed | 1.2 GBps |
| Drevklasse | Mixed Use |
| Egenskaber | Dual Port, Digitally Signed Firmware |
| Dimensioner (B x D x H) | 15 mm |
| Producentgaranti | 3 års garanti |
| Bundtet med | HPE Smart Carrier |
| Designet for | ProLiant DL360 Gen10, DL380 Gen10 |
| Allmänt | |
|---|---|
| Egenskaper | Dual Port, Digitally Signed Firmware |
| Formfaktor | 2.5" SFF |
| Gränssnitt | SAS 12Gb/s |
| Höjd | 15 mm |
| Kapacitet | 800 GB |
| Kombinerad med | HPE Smart Carrier |
| NAND-flashminnestyp | Trippelnivåcell (TLC) |
| Typ av enhet | SSD-enhet - hot-swap |
| Prestanda | |
| 4 KB Random Read | 113000 IOPS |
| 4 KB Random Write | 100000 IOPS |
| Antal skrivningar per dag (DWPD) | 3 |
| Drivenhetsklass | Mixed Use |
| Hårddiskens överföringshastighet | 1.2 GBps (extern) |
| Intern datafrekvens | 1080 MBps (läs)/ 1000 MBps (skriv) |
| SSD-hållbarhet | 7380 TB |
| Expansion och anslutningar | |
| Gränssnitt | 1 x SAS 12 Gb/s |
| Kompatibelt fack | 2.5" SFF |
| Strömtillförsel | |
| Strömkonsumtion | 3.89 Watt (inaktiv) | 6.47 Watt (slumpmässig läsning) | 6.47 Watt (slumpmässig skrift) | 8.28 Watt (sekvensiell läsning) | 8.56 Watt (sekvensiell skrift) | 6.47 Watt (slumpmässig läsning/skrivning) | 8.56 Watt (max) |
| Tillverkarens garanti | |
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
| Kompatibilitetsinformation | |
| Designat för | HPE ProLiant DL360 Gen10 32TB Performance Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), DL360 Gen10 77TB Performance Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), DL360 Gen10 All Flash Server for Datera (2.5"), DL360 Gen10 All Flash Server for Weka (2.5"), DL3 |