Varenummer 1004161610
Model PNM322
Producent Sharp
EAN 4550556176682
Vægt kg
| Skærm diagonal | 81,3 cm (32") |
| Skærmteknologi | LCD |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Skærmens lysstyrke | 550 cd/m² |
| HD-type | Fuld HD |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| DVI-port | Ingen |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| USB-port | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Produktdesign | Digital fladpaneldisplay |
| Produktfarve | Sort |
| Understøttet placering | Indendørs |
| VESA montering | Ja |
| Formål | Universel |
| Strømforbrug (typisk) | 40 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi | Ingen |
| Display | |
|---|---|
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| Horisontal scanningsområde | 26 - 91,1 kHz |
| Kontrastforhold (typisk) | 4000:1 |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| LED-baggrundsbelysning type | Direct-LED |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Paneltype | VA |
| Responstid | 8 ms |
| Skærm diagonal | 81,3 cm (32") |
| Skærm diagonal (metrisk) | 80 cm |
| Skærmens lysstyrke | 550 cd/m² |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Skærmteknologi | LCD |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Tågehastighed | 28% |
| Vertikalt scanningsområde | 23 - 86 Hz |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| Antal HDMI-indgangsporte | 2 |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| Antal USB-porte | 4 |
| DisplayPorts indgang | 1 |
| DisplayPorts udgang | 1 |
| DVI-port | Ingen |
| Lyd (L, R) udgang | 1 |
| RS-232 grænseflade | Ja |
| USB-port | Ja |
| USB-stik type | USB Type-A |
| VGA (D-Sub) indgangsporte | 1 |
| Lyd | |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
| Design | |
| Facet bredde (bund) | 1,72 cm |
| Facet bredde (øverste) | 1,18 cm |
| Facet bredde (side) | 1,19 cm |
| Produktdesign | Digital fladpaneldisplay |
| Produktfarve | Sort |
| Skærm form | Flad |
| Understøttet placering | Indendørs |
| VESA montering | Ja |
| Præstation | |
| Formål | Universel |
| Strømstyring | |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 41 kWh |
| Indgangsspænding | 100 - 240 V |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (typisk) | 40 W |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vægt & størrelser | |
| Skærm, dybde | 66,5 mm |
| Skærm, højde | 425,4 mm |
| Skærm, vægt | 6,3 kg |
| Skærmbredde | 726,5 mm |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 870 mm |
| Pakkedybde | 160 mm |
| Pakkehøjde | 527 mm |
| Pakkevægt | 9,8 kg |
| Emballage indhold | |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 80% |
| Netværk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 100 Mbit/s |
| Wi-Fi | Ingen |