Varenummer 1004192920
Model LM27-E241B
Producent
Gå til producentens hjemmeside
EAN 6937552401952
Vægt 4.85 kg
| Produktbeskrivelse | Dahua DHI-LM27-E241B - LED-skærm - Full HD (1080p) - 27" - HDR |
| Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm - 27" |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2336705 |
| Energiklasse | Klasse E |
| Paneltype | IPS |
| Formatforhold | 16:9 |
| Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 240 Hz |
| Pixel Pitch | 0.3114 mm |
| Lysstyrke | 350 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| HDR-kapabel | HDR10 |
| Responstid | 1 ms (MPRT), 0,5 ms (med OD) |
| Gaming | Ja |
| Farve support | 16,7 millioner farver (8-bit) |
| Farvespektrum | 85% NTSC |
| Input-stik | HDMI, DisplayPort |
| Justeringer til display-position | Tilt |
| Spænding | 12 V |
| Farve | Sort |
| Dimensioner (B x D x H) - med stander | 61.43 cm x 20.57 cm x 46 cm |
| Vægt | 3.55 kg |
| Overensstemmelsesstandarder | CE/EMC, CE/LVD |
| Generelt | |
|---|---|
| Backlight-teknologi | Edge Emitting LED (ELED) |
| Diagonal størrelse | 27" |
| Dimensioner (B x D x H) | 61.43 cm x 20.57 cm x 46 cm - med stander |
| Egenskaber | 25 % dis, Hard Coating (3H), Low Blue Light-teknologi |
| Energiklasse | Klasse E |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2336705 |
| Farve | Sort |
| Farve support | 16,7 millioner farver (8-bit) |
| Farvespektrum | 85% NTSC |
| Formatforhold | 16:9 |
| Gaming | Ja |
| HDR-format | HDR10 |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Lodret synsvinkel | 178 |
| Lysstyrke | 350 cd/m² |
| Paneltype | IPS |
| Pixel Pitch | 0.3114 mm |
| Pixel pr. tomme | 81.59 |
| Responstid | 1 ms (MPRT), 0,5 ms (med OD) |
| Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
| Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 240 Hz |
| Vandret synsvinkel | 178 |
| Vægt | 3.55 kg |
| Forbindelse | |
| Interface | HDMI | DisplayPort 1.4 | Audio line-ind/ud |
| Mekanisk | |
| Justeringer til display-position | Tilt |
| Tiltvinkel | -5/20 |
| VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
| Diverse | |
| Medfølgende ledninger | 1 x DisplayPort kabel |
| Overensstemmelsesstandarder | CE/EMC, CE/LVD |
| Udstyr inkluderet | Strømadapter, DisplayPort-kabel |
| Effekt | |
| Indgangspænding | 12 V |
| Strømforbrug (Maks.) | 32 Watt |
| Strømforbrug (Typisk) | 24.6 Watt |
| Strømforbrug HDR (Til-tilstand) | 33 kWh/1000 t |
| Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 21 kWh/1000 t |
| Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
| Mål & vægt (forsendelse) | |
| Bredde ved forsendelse | 69.5 cm |
| Dybde ved forsendelse | 15 cm |
| Højde ved forsendelse | 46 cm |
| Vægt ved forsendelse | 4.85 kg |
| Miljømæssige parametre | |
| Fugtighedsgrad ved brug | 10 - 80% RH |
| Maks. driftstemperatur | 40 °C |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |