Dell 14 Plus 2-i-1 DB04250 kombinerer alsidighed og ydeevne i et slankt, moderne design. Denne enhed har en 14-tommers berøringsskærm med en oprindelig opløsning på 1920 x 1200 og giver billeder med brede betragtningsvinkler og lysstyrke. Dens 360° flip-design gør det nemt at skifte mellem laptop- og tablet-tilstand, hvilket forbedrer produktiviteten og underholdningen på farten. Integrationen af Intels Core Ultra 7-processor og 16 GB LPDDR5X RAM sikrer problemfri multitasking og responsiv ydeevne til forskellige opgaver.
Varenummer 1003227362
Model DB04250_LNL_203
Producent
Gå til producentens hjemmeside
EAN 5397184983249
Vægt 1.61 kg
| Produktbeskrivelse | Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 - 14" - Intel Core Ultra 7 - 256V - 16 GB RAM - 512 GB SSD |
| Produkttype | Notebook - 2-i-1 - flipdesign |
| Operativsystem | Win 11 Pro |
| Processor | Intel Core Ultra 7 (Serie 2) - 256V / 2.2 GHz, op til 4.8 GHz / 12 MB Cache |
| Neural Processor Unit (NPU) | Intel AI Boost - op til 47 TOPS |
| Hukommelse | 16 GB LPDDR5X SDRAM (medfulgt hukommelse er loddet) |
| Lagring | 512 GB SSD - NVMe |
| Billedskærm | 14" berøringsskærm 1920 x 1200 / Full HD Plus @ 60 Hz - 162 ppi |
| Grafik | Intel Arc Graphics 140V - op til 64 TOPS |
| Tastaturbagbelysning | Ja |
| Integreret webcam | Ja |
| Netværk | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Batteri | 4-cellet |
| Sikkerhed | Fingeraftrykslæser |
| Farve | Isblå |
| Dimensioner (B x D x H) | 31.4 cm x 22.615 cm x 1.495 cm |
| Vægt | 1.61 kg |
| Miljømæssige standarder | EPEAT Gold, EPEAT Climate+ |
| Karbonfodaftryk | 140 kg karbonudledning |
| Bundled Services | 3 Years Dell ProSupport |
| Generelt | |
|---|---|
| Operativsystem | Windows 11 Pro |
| Produkttype | Notebook - Ja - flipdesign |
| Processor / Chipset | |
| Antal kerner | 8-core |
| Cache | 12 MB |
| CPU | Intel Core Ultra 7 (Serie 2) 256V / 2.2 GHz |
| Effektive Kerner | 4 |
| Funktioner | 8 Threads |
| Max Turbo Speed | 4.8 GHz |
| Ydeevnekerner | 4 |
| Hukommelse | |
| Hastighed | 4267 MHz |
| RAM | 16 GB (medfulgt hukommelse er loddet) |
| Teknologi | LPDDR5X SDRAM |
| Vurderet hastighed | 4267 MHz |
| Lagring | |
| Hovedlager | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
| Billedskærm | |
| Berøringsskærm | Ja |
| Billedformatforhold | 16:10 |
| Billedklarhed | 300 cd/m² |
| Egenskaber | Blank, Wide Viewing Angle, 35 ms responsrate, 0.15 mm pixelhældning |
| Farvespektrum | 45% NTSC |
| Lodret synsvinkel | +85 / -85 |
| Opløsning | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
| Pixeltæthed (ppi) | 162 |
| Type | 14" - IPS |
| V-sync hastighed ved maks. opløsning | 60 Hz |
| Vandret synsvinkel | +85 / -85 |
| Widescreen | Ja |
| Audio & Video | |
| Billedsensortype | CMOS |
| Codec | Realtek ALC3329 |
| Frame Rate | 30 frames pr. sekund |
| Grafik-processor | Intel Arc Graphics 140V - op til 64 TOPS |
| Kamera | Ja - 1920 x 1080 |
| Kameraegenskaber | RGB-kamera, 82,2 grader, kameralukker |
| Lyd | Stereohøjttalere, dobbelt array-mikrofon |
| Opløsning | 2,07 Megapixel |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080 |
| Input | |
| Egenskaber | Copilot-nøgle |
| Tastaturbagbelysning | Ja |
| Type | Tastatur, touchpad |
| Kommunikationer | |
| Trådløs | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Trådløs controller | Intel WI-FI 7 BE201 |
| Batteri | |
| Kapacitet | 64 Wh |
| Teknologi | 4-cellet Litiumion |
| Vægt | 260 g |
| AC-adapter | |
| Input | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Output | 65 Watt, 5/9/15/20 V |
| Tilslutninger & Udvidelse | |
| Interfacedetaljer | HDMI | Thunderbolt 4/DisplayPort 2.1 (Power Delivery) | USB 3.2 Gen 1 | USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) | Kombostik til hovedtelefon/mikrofon |
| Programmer | |
| Med software | Aktiver din Microsoft 365 for en 30-dages prøveperiode, McAfee LiveSafe (1 års abonnement) |
| Diverse | |
| Egenskaber | ExpressCharge, ExpressChargeBoost |
| Farve | Isblå |
| Sikkerhed | Fingeraftrykslæser |
| Udstyr inkluderet | USB-C strømadapter |
| Mål og vægt | |
| Dimensioner (B x D x H) | 31.4 cm x 22.615 cm x 1.495 cm |
| Vægt | 1.61 kg |
| Bæredygtighedsoplysninger | |
| Brug (kg CO2e) | 20.86 |
| EOL (kg CO2e) | 1.4 |
| EPEAT Klima+ | Yes |
| EPEAT kompatibel | EPEAT Gold |
| Fremstilling (kg CO2e) | 114.8 |
| Karbonfodaftryk | 140 kg karbonudledning |
| Logistik (kg CO2e) | 3.08 |
| PAIA Version | GaBi version 1, 2024 |
| Total karbon u. brugsfase (kg CO2e) | 119.14 |
| Producentgaranti | |
| Pakket service | 3 Years Dell ProSupport |
| Miljømæssige parametre | |
| Fugtighedsgrad ved brug | 90 % (ikke-kondenserende) |
| Maks. driftstemperatur | 40 °C |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Modstandsdygtighed over for stød (operativ) | 140 g @ 2 ms halvsinuspuls |
| Vibration tolerance (operativ) | 0.66 g @ RMS (random) |
| Neural Processor Unit (NPU) | |
| AI datatype understøttelse på NPU | INT8 |
| AI softwarerammer understøttet af NPU | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Neural Processor Unit (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU-ydeevne Op Til (TOPS) | 47 TOPS |
| Sparsitet Understøttelse | Ja |
| Total processorpræstation op til (TOPS) | 115 TOPS |
| Understøttelse af Windows Studio Effekter | Ja |
Den 14" store skærm har en oprindelig opløsning på 1920 x 1200, hvilket giver klare billeder med et billedformat på 16:10 for en fordybende oplevelse.
Drevet af en Intel Core Ultra 7-processor med en maksimal turbohastighed på 4,8 GHz og 16 GB LPDDR5X RAM sikrer denne enhed ydeevne til krævende applikationer.
Udstyret med en dual array-mikrofon og stereohøjttalere giver denne enhed lydklarhed til videoopkald og underholdning.
Enheden har flere porte, herunder HDMI og USB-C, sammen med Wi-Fi 7-forbindelse, hvilket giver mulighed for hurtige forbindelser med forskellige eksterne enheder.
RGB-kameraet understøtter opløsninger på op til 1920 x 1080 med en billedhastighed på 30 fps, hvilket sikrer video til virtuelle møder og optagelser.