Samsung Galaxy A57 5G. Skærm diagonal: 17 cm (6.7"), Skærmopløsning: 1080 x 2340 pixel. Processorserie: Samsung Exynos. RAM kapacitet: 12 GB, Intern lagerkapacitet: 512 GB. Bagerste kamera opløsning (numerisk): 50 MP, Bagkamera type: Tredobbelt kamera. SIM-korts kapacitet: Dual SIM. Operativsystem installeret: Android 16.0. Batterikapacitet: 5000 mAh. Produktfarve: Awesome Lilac. Vægt: 179 g
Product no 1004184949
Model SM-A576BZVHEUB
Brand
Go to brand's website
EAN 8806099025755
Weight 0.3 kg
| Skærm diagonal | 17 cm (6.7") |
| Skærmopløsning | 1080 x 2340 pixel |
| Processor | Samsung Exynos 1680 |
| RAM kapacitet | 12 GB |
| Intern lagerkapacitet | 512 GB |
| Bagerste kamera opløsning | 50 MP, 12 MP, 5 MP |
| Front kamera opløsning | 12 MP |
| SIM-kort | Dual SIM (NanoSIM + eSIM) |
| 5G | Ja |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | 6.0 |
| Placeringsteknologi | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Produktfarve | Awesome Lilac |
| Operativsystem | Android 16 |
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
| Porte | USB Type-C (USB 2.0) |
| Opladningseffekt | 45 W maks |
| Vægt | 179 g |
| Sikkerhedsopdateringsperiode (gyldig indtil) | 31. marts 2032 |
| Display | |
|---|---|
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Skærm diagonal | 17 cm (6.7") |
| Skærm form | Flad |
| Skærmopløsning | 1080 x 2340 pixel |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Super AMOLED Plus |
| Processor | |
| Processor boost frekvens | 2,9 GHz |
| Processorfrekvens | 2,6 GHz |
| Processorkerner | 8 |
| Lagring | |
| Intern lagerkapacitet | 512 GB |
| RAM kapacitet | 12 GB |
| Kamera | |
| Autofokus | Ja |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Bagkamera flash | Ja |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Billedstabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Digital zoom | 10x |
| Fjerde bagerste kameraopløsning (numerisk) | 50 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Langsom bevægelseshastighed | 240fps @HD |
| Maksimum billedhastighed | 30 fps |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 5 MP |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Zoom kapacitet | Ja |
| Netværk | |
| 2G standard | GSM |
| 2G-bånd (primær SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| 3G standard | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 TDD |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| MIMO | Ja |
| Modulation | 1024-QAM |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| Understøttelse af 3G-bånd | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Understøttelse af 4G-bånd | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Understøttelse af 5G-bånd | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Abonnement | |
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
| Porte & Grænseflader | |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Ingen |
| Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
| USB version | 2.0 |
| USB-stik type | USB Type-C |
| Navigation | |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Placering af position | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Design | |
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Lilla |
| Præstation | |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Kompatibel med høreapparat | Ja |
| Renoveret | Ingen |
| Multimedie | |
| Højttalere | Stereo |
| Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Platform | Android |
| Batteri | |
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
| Batterilevetid i cyklusser | 1200 |
| Udskifteligt batteri | Ingen |
| Vedvarende afspilningstid, video | 29 t |
| Strømstyring | |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Styrke | |
| Batterilevetid pr. cyklus | 3120 min. |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Sensorer | |
| Accelerometer | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 76,8 mm |
| Dybde | 6,9 mm |
| Højde | 161,5 mm |
| Vægt | 179 g |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Andre funktioner | |
| Kapabilitet | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Tekniske detaljer | |
| Sikkerhedsopdateringsperiode | 31 March 2032 |