Product no 1003952201
Model 110010236448
Brand OPPO
EAN 6932169393898
Weight 0.3866 kg
| Skærm diagonal | 16,7 cm (6.59") |
| Skærmopløsning | 2760 x 1256 pixel |
| Processorserie | Snapdragon |
| Processormodel | 7 Gen 4 |
| RAM kapacitet | 8 GB |
| Intern lagerkapacitet | 512 GB |
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Bagkamera flash | Ja |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 3G standard | HSDPA, HSUPA |
| 4G standard | LTE |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Placering af position | Ja |
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Sort |
| Placering af position | Ja |
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 16.0 |
| Batterikapacitet | 6500 mAh |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Batterilevetid pr. cyklus | 4277 min. |
| Batterilevetid i cyklusser | 1600 |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | C |
| Reparerbarhedsklasse | B |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 80 W |
| Vægt | 197 g |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Display | |
|---|---|
| Farvedybde | 10 Bit |
| Farveskala DCI-P3 | 100% |
| Forholdet mellem skærm og krop | 93,4% |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass 7i |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Paneltype | AMOLED |
| Pixeltæthed | 460 ppi |
| Responsrate ved berøring | 240 Hz |
| Skærm diagonal | 16,7 cm (6.59") |
| Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Skærmens lysstyrke | 600 cd/m² |
| Skærmopløsning | 2760 x 1256 pixel |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Processor | |
| Processor boost frekvens | 2,8 GHz |
| Processorkerner | 8 |
| Processormodel | 7 Gen 4 |
| Processorserie | Snapdragon |
| Lagring | |
| Intern lagerkapacitet | 512 GB |
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
| RAM kapacitet | 8 GB |
| RAM-type | LPDDR5X |
| Virtuel RAM (maks.) | 8 GB |
| Kamera | |
| 3D dybde bagkamera | Ja |
| 3D-dybde front kamera | Ja |
| AI-scenegenkendelse | Ja |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 30° |
| Autofokus | Ja |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 79° |
| Bagkamera flash | Ja |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Billedstabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Front kamera blænde nummer | 2 |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Frontkamera flash | Ja |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Objektivelementer på andet bagkamera | 4-element linse |
| Objektivelementer på bagkamera | Objektiv med 5 elementer |
| Objektivelementer på tredje bagkamera | Objektiv med 5 elementer |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 50 MP |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,8 |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 8 MP |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2,2 |
| Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 116° |
| Netværk | |
| 3G standard | HSDPA, HSUPA |
| 4G standard | LTE |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Frekvensbånd | Quad-band |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
| USB version | 2.0 |
| USB-port | Ja |
| USB-stik type | USB Type-C |
| Navigation | |
| GPS (satellit) | Ja |
| Placering af position | Ja |
| Design | |
| Farvenavn | Twilight Black |
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Sort |
| Præstation | |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Højttalertelefon | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Hurtig opladningsteknologi | SuperVOOC |
| Kunstig intelligens kontrol | Ja |
| Stemmekommandoer | Ja |
| Trådløs opladning | Ingen |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Videoopkald | Ja |
| Software | |
| Operativsystem installeret | Android 16.0 |
| Platform | Android |
| Styresystem fork | ColorOS |
| Batteri | |
| Batteriets vægt | 82,4 g |
| Batterikapacitet | 6500 mAh |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Strømstyring | |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 80 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Styrke | |
| Batterilevetid i cyklusser | 1600 |
| Batterilevetid pr. cyklus | 4277 min. |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Reparerbarhedsklasse | B |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 74,8 mm |
| Dybde | 7,77 mm |
| Højde | 158 mm |
| Pakkebredde | 184 mm |
| Pakkedybde | 98 mm |
| Pakkehøjde | 32 mm |
| Pakkevægt | 386,6 g |
| Vægt | 197 g |
| Godkendelser | |
| DLNA-certificeret (Digital Living Network Alliance) | Ja |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Hurtig start guide | Ja |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Udstødningsstift | Ja |
| Andre funktioner | |
| Garantiperiode | 2 År |
| Typer af ringetoner | Polyfonisk |