Mad handler om nye ideer og ny inspiration. Derfor er Neffs køle-/fryseskabe fyldt op med muligheder for, hvordan du opbevarer den mad, du elsker. Neffs FreshSafe-system holder dine madvarer friske op til tre gange så lang tid. Og med Neffs nemme udtrækningshylde EasyAccess når du uden problemer beholderne bagest på hylden. Du kan også med VarioShelf-glashylden individuelt justere hylden i køleskabet og f.eks. bruge den smarte Slide&Hide til smør, hvor låget glider ind under hylden. Fryseafdelingen er også fuld af muligheder for tilpasning til dine behov. Uanset om du opbevarer små beholdere med is eller en andesteg, er det enkelt og praktisk med udtagelige glashylder og den rummelige BigBox-skuffe.
Product no 996271756
Model GI1113FE0
Brand Neff
EAN 4242004239628
Weight 0.04 kg
| Produktbeskrivelse | Neff N 50 GI1113FE0 - fryser - stående - til indbygning |
| Produkttype | Fryser - stående |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/260163 |
| Energiklasse | Klasse E |
| Energiforbrug pr. år | 167.49 kWt |
| Nettokapacitet ialt | 72 liter |
| Frysers nettokapacitet | 72 liter |
| Fryserstjerner | **** |
| Klimaklasse | SN-T |
| Lydtryksniveau (SPL) | 36 dB(A) |
| Model | Til indbygning |
| Dør kvantitet | 1 |
| Dørhængsel | Højre |
| Frysningskapacitet | 8 kg/24t |
| Spænding | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Dimensioner (B x D x H) | 55.8 cm x 54.5 cm x 71.2 cm |
| Vægt | 36.224 kg |
| General | |
|---|---|
| Climate Class | SN-T |
| Compressors Qty | 1 |
| Control | Electronic |
| Door Hinge | Right |
| Doors Features | Flat hinge design |
| Doors Qty | 1 |
| Energy Class | Class E |
| Energy Consumption per Year | 167.49 kWh |
| Form Factor | Built-in |
| Freezer Net Capacity | 72 liters |
| Freezer Rating | **** |
| Freezing Autonomy | 21 hrs |
| Installation Type | Fully integrated |
| Noise Class | C |
| Noise Level | 36 dB(A) |
| Product Type | Freezer - upright |
| Refrigerator Category | Upright freezer |
| Reversible Doors | Yes |
| Sound Pressure Level (SPL) | 36 dB(A) |
| Temperature Alert Features | Yes - audible, visual |
| Total Net Capacity | 72 liters |
| Freezer Features | |
| Freezer Drawers Qty | 3 |
| Freezer Shelves / Drawers Details | 3 x drawer - transparent |
| Freezing Capacity | 8 kg/24hrs |
| Settings, Controls & Indicators | |
| Control Location | Inside upfront |
| Hidden Control Panel | Yes |
| Miscellaneous | |
| Compliant Standards | VDE, Directive 2010/30/EC, Directive 1060/2010/EU |
| Included Accessories | Ice cube tray |
| Power | |
| Cord Length | 2.3 m |
| Power Consumption | 90 W |
| Rated Current | 10 A |
| Voltage | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Dimensions & Weight | |
| Depth | 54.5 cm |
| Height | 71.2 cm |
| Weight | 36.224 kg |
| Width | 55.8 cm |
| Dimensions & Weight (Shipping) | |
| Depth (Shipping) | 62 cm |
| Height (Shipping) | 79 cm |
| Weight (Shipping) | 38 kg |
| Width (Shipping) | 64 cm |
| Dimensions (Niche) | |
| Minimum Depth | 55 cm |
| Minimum Height | 72 cm |
| Minimum Width | 56 cm |