Motorola Edge 50 Fusion kombinerer teknologi med et karakteristisk design for at levere en smartphone-oplevelse. Med et robust 5000 mAh batteri understøtter denne enhed TurboPower-teknologi til hurtig opladning, hvilket sikrer forbindelse hele dagen. Den 6,7" store pOLED-skærm giver levende farver og klarhed med en Full HD+-opløsning på 2400 x 1080 pixels, forbedret med en opdateringsfrekvens på 144 Hz og en touch-samplingfrekvens på 360 Hz. Den har også Corning Gorilla Glass 5 for holdbarhed og modstandsdygtighed over for ridser i hverdagen.
Varenummer 1003685334
Model PB3T0044RO
Producent Motorola Mobility
EAN 0840023273889
Vægt 0.35 kg
| Produktbeskrivelse | Motorola Edge 50 Fusion - skovblå - 5G smartphone - 256 GB - GSM |
| Produkttype | 5G smartphone |
| Skærm | pOLED display - 2400 x 1080 pixels - 6.7" - 395 ppi - (144 Hz) - 20:9 - P-OLED - Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
| Hukommelse | RAM 8 GB / Intern hukommelse 256 GB |
| Operativsystem | Android 14 med My UX |
| Hovedkamera | 50 Megapixel - f/1.88 - fokus: automatisk |
| Andet kamera | 13 Megapixel - ultrabred synsvinkel-objektiv - f/2.2 - macrokamera |
| Frontkamera | 32 Megapixel f/2.45 |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret |
| SIM-kort | Dual-SIM - nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Trådløs grænseflade | Wi-Fi 5, Bluetooth, NFC |
| Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser (under display), ansigtskendelsen |
| Stikforbindelser | USB-C |
| Beskyttelse | Vandresistent, støvresistent, ridseresitent |
| Farve | Skovblå |
| Dimensioner (B x D x H) | 73.1 mm x 7.9 mm x 161.9 mm |
| Vægt | 174.9 g |
| Specifik absorptionshastighed (SAR) | 1.41 W/kg (head)<br>1.38 W/kg (body)<br>2.96 W/kg (lem) |
| Generelt | |
|---|---|
| Beskyttelse | Vandresistent, støvresistent, ridseresitent |
| Bredde | 73.1 mm |
| Dækfarve | Skovblå |
| Dybde | 7.9 mm |
| Formfaktor | Berøring |
| Højde | 161.9 mm |
| Materiale | Polymetyl metakrylat (PMMA) |
| Produkttype | Smartphone |
| Vægt | 174.9 g |
| Mobiltelefon | |
| Antal SIM-kort | Dual-SIM |
| Bruger-grænseflade | My UX |
| Generation af mobilt bredbånd | 5G |
| Input-enhed | Multi-touch |
| Intelligent assistent | Google Assistant |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| Operativsystem | Android 14 |
| Serviceudbyder | Ikke specificeret |
| SIM-korttype | Nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Kommunikationer | |
| 3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 5, Bånd 8 |
| 3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 850, 900 |
| 4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 42, Bånd 71 |
| 4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 600 |
| 5G NR-bånd | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n77, n78 |
| 5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 850, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
| Dataoverførsel | LTE, 5G NR FR1 |
| Trådløs grænseflade | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, NFC |
| Telefon-egenskaber | |
| Ekstra egenskaber | Android Sensor Hub, dobbelte stereohøjttalere, dual mikrofoner, Gesture Controls |
| Sensorere | Proximity sensor, accelerationsmåler, gyroskop, SAR-sensor, lyssensor for omgivelser, digitalkompas |
| Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser (under display), ansigtskendelsen |
| Sikkerhedsteknologi | Face Unlock, ThinkShield for Mobile, Moto Secure |
| Medieafspiller | |
| Lydforbedringer | Dolby Atmos-lydteknologi |
| Processor | |
| Type | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
| Hukommelse | |
| Hukommelsesinterface | UFS 2.2 |
| Intern hukommelseskapacitet | 256 GB |
| RAM | LPDDR4X SDRAM - 8 GB |
| Frontkamera | |
| Ansigtsdetektion | Auto-smiloptagelse |
| Funktioner | Quad Pixel-teknologi til 1,4 µm, nivellering, RAW-foto, videobilledstabilisering, ekstern mikrofonsupport |
| Kameratilstande | Portræt, gruppeselfie-tilstand, Pro-tilstand, Capture Dual, Gesture Capture, BurstShot, Timer-tilstand, Assistive Grid, måletilstand, Timelapse med Hyperlapse, Video Snapshot, Spejl-tilstand |
| Objektivblænder | F/2.45 |
| Pixelstørrelse | 0.7 μm |
| Sensoropløsning | 32 Megapixel |
| Special Effects | Fotokabine, Spot Color, Live Filters, ansigtsretouchering |
| Videoopløsninger | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Hovedkamera | |
| Ansigtsgenkendelse | Auto-smiloptagelse |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Funktioner | All-Pixel Focus, Ultra Pixel Technology til 2,0 µm, Google Lens, skudoptimering, Super Resolution Zoom, Assistive Grid, nivellering, RAW-fotooutput, QR-kodescanner, Barcode Scanner, videobilledstabilisering, horisontlås, Audio zoom, ekstern mikrofons |
| Kameratilstande | Portræt, Macro-tilstand, Capture Dual, Ultra-Res-tilstand, Night Vision, Vippe-skifttilstand, Pro-tilstand, Scanner, Gesture Capture, BurstShot, måletilstand, Vandmærke-tilstand, Slow motion-tilstand, Timelapse med Hyperlapse, Video Snapshot |
| Lyskilde | LED-blitz |
| Objektivblænder | F/1.88 |
| Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Pixelstørrelse | 1 μm |
| Selvtimerdisplay | Ja |
| Sensoropløsning | 50 Megapixel |
| Specielle effekter | Spot Color, Live Filters, HDR |
| Videoopløsninger | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) ved 240 fps |
| Andet kamera | |
| Funktioner | Macrokamera |
| Kameratilstande | Macro Vision |
| Objektivåbning | F/2.2 |
| Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
| Pixelstørrelse | 1.12 μm |
| Sensoropløsning | 13 Megapixel |
| Synsfelt (FoV) | 120 grad(er) |
| Skærm | |
| Berøringsprøvetagningshastighed | 360 Hz |
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
| Diagonal størrelse | 6.7" |
| Display opløsning | 2400 x 1080 pixels |
| Displayformat | Fuld HD+ |
| Egenskaber | Endless edge display, 100% DCI-P3, opmærksomt display |
| Farvedybde | 1,07 milliarder farver |
| Formatforhold | 20:9 |
| Genindlæsningshastighed | 144 Hz |
| Maks. lysstyrke | 1600 cd/m² |
| Pixeltæthed | 395 ppi |
| Teknologi | P-OLED |
| Type | pOLED display |
| Tilslutninger | |
| Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batteri | |
| Hurtigopladningsteknologi | TurboPower-teknologi |
| Kapacitet | 5000 mAh |
| Run Time detaljer | Blandet brug: op til 30 timer |
| Diverse | |
| Overensstemmelsesstandarder | IP68 |
| Udstyr inkluderet | TurboPower 68 W oplader, USB-C kabel, fjernelsesværktøj til SIM-kort |
Den 6,7" store pOLED-skærm med en opløsning på 2400 x 1080 pixel leverer levende billeder og understøtter 100 % DCI-P3-farver. Med en opdateringsfrekvens på 144 Hz er de visuelle overgange jævne, hvilket gør den velegnet til spil og medieforbrug.
Med en kapacitet på 5000 mAh er batteriet designet til langvarig brug uden hyppig genopladning. TurboPower-teknologien giver mulighed for hurtig opladning, hvilket giver timevis af strøm på bare et par minutter.
Udstyret med Snapdragon 7s Gen 2-processor og LPDDR4X SDRAM håndterer denne smartphone effektivt multitasking og krævende applikationer, hvilket sikrer en problemfri oplevelse.
Edge 50 Fusion har et dobbeltkamerasystem med en hovedsensor på 50 megapixel og en ultravidvinkellinse på 13 megapixel, som tager kvalitetsbilleder under forskellige lysforhold. Yderligere funktioner som optisk billedstabilisator forbedrer fotograferingen.
Med en række tilslutningsmuligheder, herunder 5G-funktioner, Bluetooth 5.2 og NFC, sikrer smartphonen hurtig dataoverførsel og problemfri forbindelse med tilbehør.