Varenummer 1003597207
Model M5606KA-RI036
Producent
ASUSTeK COMPUTER
Gå til producentens hjemmeside
EAN 4711636148191
Vægt 1.5 kg
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Skærmopløsning | 2880 x 1800 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Processorproducent | AMD |
| Processorserie | AMD Ryzen AI 7 |
| Processormodel | 350 |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Intern hukommelse | 24 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 24 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 860M |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Operativsystem installeret | Ingen |
| Batterikapacitet | 75 Wh |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Vægt | 1,5 kg |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Farvenavn | Neutral Black |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Husmateriale | Aluminium |
| Introduktionsår | 2024 |
| Markedspositionering | Hjem |
| Produktfarve | Sort |
| Produkttype | Laptop |
| Display | |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Farveområde | 100% |
| HD-type | 3K |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | HDR True Black 500 |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000000:1 |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 600 cd/m² |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Paneltype | OLED |
| RGB-farverum | DCI-P3 |
| Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
| Skærmopløsning | 2880 x 1800 pixel |
| Skærmoverflade | Glans |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Processor | |
| L2-cache | 8 MB |
| L3-cache | 16 MB |
| Processor boost frekvens | 5 GHz |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processorgeneration | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Processorkerner | 8 |
| Processormodel | 350 |
| Processorproducent | AMD |
| Processorserie | AMD Ryzen AI 7 |
| Processortråde | 16 |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
| Neural processor-enhed (NPU) | AMD Ryzen AI |
| NPU-ydeevne op til | 50 TOPs |
| Samlet processorydelse op til | 66 TOPs |
| Hukommelse | |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Hukommelseskanaler | To-kanals |
| Intern hukommelse | 24 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
| Maksimal intern hukommelse | 24 GB |
| Lagring | |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Lagermedie | SSD |
| NVMe | Ja |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| Grafik | |
| 4 | AMD |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Indbygget grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| On-board grafikkort | Ja |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 860M |
| Lyd | |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Lydsystem | Smart Amp |
| Kamera | |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
| Privatlivskamera | Ja |
| Netværk | |
| Antenne type | 2x2 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Antal USB4 Gen 3x2-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Tastatur | |
| Baggrundsbelyst farve på tastatur | RGB |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Baggrundsbelyst zone på tastatur | 1-zone RGB |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Software | |
| Operativsystem installeret | Ingen |
| Batteri | |
| Antal battericeller | 4 |
| Batterikapacitet | 75 Wh |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Strømstyring | |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
| USB strømforsyning | Ja |
| Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 3,25 A |
| Sikkerhed | |
| Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Bruger |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Godkendelser | |
| Compliance-certifikater | REACH |
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 353,6 mm |
| Dybde | 246,9 mm |
| Højde (bagside) | 1,59 cm |
| Højde (front) | 1,39 cm |
| Vægt | 1,5 kg |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ja |