Varenummer 1003145712
Model ED711HQ26E
Producent Siemens
EAN 4242003945919
Vægt 34 kg
| Produktbeskrivelse | Siemens iQ500 ED711HQ26E induktions kogeplade - 70 cm - sort - keramik - rammeløs |
| Produkttype | Induktions kogeplade - 4 plader med downdraft-udstødning (ekstraktion og gencirkulation med ekstra ekstraktionssæt) |
| Energi Type | Elektrisk |
| Energiklasse | Klasse B |
| Model | 70 cm |
| Platform | Home Connect |
| Farve | Sort |
| Ramme Design | Rammeløs |
| Styringstype | Berøringsstyring |
| Varme Element Type | Induktionselement |
| Kogeplade Overflade | Keramik |
| Sikkerhedsegenskaber | Barnesikret, automatisk frakobling, sikkerhedskontakt, 2-trins resterende varmeindikator |
| Spænding | 220 - 240 / 380 - 415 V / 50 - 60 Hz |
| Dimensioner (B x D x H) | 71 cm x 52.2 cm x 22.3 cm |
| Vægt | 23.2 kg |
| Producentgaranti | 2 år |
| Generelt | |
|---|---|
| Energi Type | Elektrisk |
| Energiklasse | Klasse B |
| Farve | Sort |
| Model | 70 cm |
| Produkttype | Induktions kogeplade - 4 plader med downdraft-udstødning (ekstraktion og gencirkulation med ekstra ekstraktionssæt) |
| Indstilliinger, styringerog indikatorer | |
| Placering af bordkomfur-kontroller | Top |
| Styringstype | Berøringsstyring |
| Timer | Ja |
| Varm overflade-indikator | Ja |
| Kogepladefunktioner | |
| Antal strømniveauer | 17 |
| Bordkomfurdetaljer | 2 x induktionselement - CombiZone - 3600 W - 210x380 mm | 4 x induktionselement - PowerBoost - 2500/3700 W - 190x200 mm |
| Kogeplade Overflade | Keramik |
| Pandetilstedeværelsessensor | Ja |
| Ramme Design | Rammeløs |
| Varme Element Type | Induktionselement |
| Kølerhjelm | |
| Luftstrøm (intensiv eller boost-tilstand) | 622 ku.m/t |
| Lydtryksniveau (SPL) | 69 dB(A) |
| Maksimum luftstrøm (normal tilstand) | 500 ku.m/t |
| Minimal støjniveau | 42 dB(A) |
| Minimum luftstrøm (normal tilstand) | 154 ku.m/t |
| Støjniveau (intensiv eller boost-tilstand) | 74 dB(A) |
| Internet of Things (IoT) | |
| Internet of Things (IoT) kompatibel | Ja |
| Kommunikationsteknologi | Wi-Fi |
| Platform | Home Connect |
| Diverse | |
| Inkluderet tilbehør | Clean Air Plus kulfilter |
| Overensstemmelsesstandarder | Direktiv 65/2014/EU, Directive 66/2014/EU |
| Sikkerhedsegenskaber | Barnesikret, automatisk frakobling, sikkerhedskontakt, 2-trins resterende varmeindikator |
| Kraft | |
| Estimeret årligt elforbrug | 61.8 kWt |
| Flydende dynamisk effektivitetsklasse | A |
| Ledningslængde | 1.1 m |
| Smørelsesfiltreringseffektivitetsklasse | B |
| Spænding | 220 - 240 / 380 - 415 V / 50 - 60 Hz |
| Strømforbrug | 7400 W |
| Mål og vægt | |
| Bredde | 71 cm |
| Dybde | 52.2 cm |
| Højde | 22.3 cm |
| Vægt | 23.2 kg |
| Mål & vægt (forsendelse) | |
| Bredde (forsendelse) | 95 cm |
| Dybde (forsendelse) | 66 cm |
| Højde (forsendelse) | 43 cm |
| Vægt (forsendelse) | 29.6 kg |
| Mål (niche) | |
| Minimumsbredde | 56 cm |
| Minimumsdybde | 49 cm |
| Minimumshøjde | 22.3 cm |
| Producentgaranti | |
| Garanti | 2 år |