Varenummer 1003054653
Model 734401
Producent Bomann
EAN 4004470344011
Vægt 81 kg
| Produktbeskrivelse | Bomann SBS 7344 - køleskab/fryser - side-by-side - fritstående - sort |
| Produkttype | Køleskab/fryser - side-by-side |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1462160 |
| Energiklasse | Klasse E |
| Energiforbrug pr. år | 287 kWt |
| Nettokapacitet ialt | 442 liter |
| Køleskabs nettokapacitet | 291 liter |
| Frysers nettokapacitet | 151 liter |
| Fryserstjerner | **** |
| Klimaklasse | SN-N-ST-T |
| Model | Fritstående |
| Display | LED - på dør |
| Farve | Sort, døre med rustfrit stållook |
| Dør kvantitet | 2 |
| Automatisk afrimning | Ja |
| Køletype | Frostfri |
| Frysningskapacitet | 11.2 kg/24t |
| Spænding | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Dimensioner (B x D x H) | 90 cm x 59 cm x 177 cm |
| Vægt | 75 kg |
| Producentgaranti | 2 år |
| Generelt | |
|---|---|
| Automatisk afrimning | Ja - fryser, køleskab |
| Dør åben-alarm | Ja |
| Dør kvantitet | 2 |
| Energiforbrug pr. år | 287 kWt |
| Energiklasse | Klasse E |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1462160 |
| Farve | Sort, døre med rustfrit stållook |
| Frostsikker | Samlet frostsikker |
| Frysers nettokapacitet | 151 liter |
| Fryserstjerner | **** |
| Håndtagsdesign | Nedsunket |
| Interiør belysningsfunktioner | LED interiør belysning |
| Klimaklasse | SN-N-ST-T |
| Kølemiddelvægt | 75 g |
| Køleskabs nettokapacitet | 291 liter |
| Køleskabskategori | Køleskab-fryser |
| Køletype | Frostfri |
| Kølevæske | R 600 A |
| Lagring ved strømsvigt | 9.5 timer |
| Model | Fritstående |
| Nettokapacitet ialt | 442 liter |
| Produkttype | Køleskab/fryser - side-by-side |
| Specielle Funktioner | Multi Air Flow ventilation, økotilstand |
| Støjklasse | C |
| Støjniveau | 39 dB(A) |
| Styring | Elektronisk |
| Temperaturinterval | 2 °C til 8 °C, -22°C to -14°C |
| Vekselrettermotor | Ja |
| Køleskabs funktion | |
| Antal køleskabsdørsinddelinger | 3 |
| Antal køleskabshylder | 5 |
| Antal køleskabsskuffer | 1 |
| Indendørs køleskabsbelysning | Ja |
| Køleskabshylder / skuffer detaljer | 4 x hylde - højdejusterbart glas | 1 x hylde - glas | 1 x crisper skuffe |
| Opbevaring i dør | Ja |
| Fryser funktioner | |
| Antal frysedørinddelinger | 4 |
| Antal frysehylder | 5 |
| Antal fryseskuffer | 1 |
| Fryser hylder / skuffe detaljer | 4 x hylde - højdejusterbart glas | 1 x hylde - glas |
| Fryserrum/Zoneoplysninger | 3 liter - vurdering: ** |
| Frysningskapacitet | 11.2 kg/24t |
| Hurtigfrysning | Ja |
| Indvendig fryserbelysning | Ja |
| Indstilliinger, styringerog indikatorer | |
| Berøringskontroller | Ja |
| Kontrollåsefunktion | Ja |
| Kontrollokation | På dør |
| Kraft | |
| Energiforbrug hver dag | 0.786 kWt |
| Nominel strøm | 1.5 A |
| Spænding | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Strømforbrugsoplysninger | 240 W optøning |
| Display | |
| Displaylokation | På dør |
| Type | LED-display |
| Diverse | |
| Hjul & nivellering | Justerbare fødder, hjul |
| Inkluderet tilbehør | Æggebakke | Isterning bakke |
| Overensstemmelsesstandarder | Directive 2019/2016/EU, Directive 2019/2019/EU, IPX0, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, Directive 2009/125/EG, Directive 2017/1369/EU, Directive 2021/341/EU, Directive 2021/340/EU, Directive 2011/65/EU, Directive 2015/863, EN IEC 55014-1:20 |
| Mål og vægt | |
| Bredde | 90 cm |
| Dimensions detaljer | Bredde med dør åben: 180 cm |
| Dybde | 59 cm |
| Højde | 177 cm |
| Vægt | 75 kg |
| Mål & vægt (forsendelse) | |
| Bredde (forsendelse) | 97.2 cm |
| Dybde (forsendelse) | 63 cm |
| Højde (forsendelse) | 186.2 cm |
| Vægt (forsendelse) | 82 kg |
| Producentgaranti | |
| Garanti | 2 år |
| Garantibeskrivelse | 5 års kompressorgaranti |